Home   |   Download

Download

Step Motor with shaft

 DOWNLOAD

Model Step Angle Drive Sequence Rated Current Resistance Holding Torque Inductance Rotor Inertia Detent Torque Mass
(deg) (A) (Ohms) (mNm) (mH) (g・cm2) (mNm) (g)
17PM-K044U 1.8 UNI-POLAR 1.2 2.3 200 2.2 37 11.0 200
17PM-K049U 1.8 UNI-POLAR 1.0 3.2 200 3.2 37 11.0 200
17PM-K064U 1.8 UNI-POLAR 0.6 8.3 200 8.1 37 11.0 200
17PM-K142U 1.8 UNI-POLAR 1.4 2.3 280 3.2 62 11.8 300
17PM-K149U 1.8 UNI-POLAR 1.0 4.3 280 6.0 62 11.8 300
17PM-K249U 1.8 UNI-POLAR 0.8 2.7 100 3.0 24 4.3 180
17PM-K264U 1.8 UNI-POLAR 0.6 6.9 100 7.4 24 4.3 180
17PM-K342U 1.8 UNI-POLAR 1.4 2.0 250 2.5 50 11.3 250
17PM-K349U 1.8 UNI-POLAR 1.0 3.6 250 4.7 50 11.3 250
17PM-K442U 1.8 UNI-POLAR 1.4 2.8 400 3.4 75 16.7 350
17PM-K449U 1.8 UNI-POLAR 1.0 4.9 400 6.5 75 16.7 350
17PM-K749U 1.8 UNI-POLAR 0.9 2.2 50 1.6 11 2.8 150
17PM-K764U 1.8 UNI-POLAR 0.6 5.6 50 4.1 11 2.8 150
17PM-KA39U 1.8 UNI-POLAR 1.4 2.9 485 4.0 120 21.6 490
17PM-KA46U 1.8 UNI-POLAR 1.0 5.6 485 8.1 120 21.6 490

Contact Us

Contact: Mr.Andy

Phone: +86 13816909730

Tel: +86 13816909730

Add: Shanghai Of China

Contact us

Address

Shanghai Of China

Phones

+86 13816909730

Scan the qr codeClose
the qr code